Einsätze
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2025-031 Datum: 26.12.2025 14:34 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung Menschenrettung | 2025-031 | 26.12.2025 14:34 | Türöffnung | Türöffnung Menschenrettung | |||||
| Nummer: 2025-030 Datum: 17.12.2025 10:29 Einsatzart: Mittelbrand Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2025-030 | 17.12.2025 10:29 | Mittelbrand | BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||||
| Nummer: 2025-029 Datum: 08.12.2025 19:12 Einsatzart: Mittelbrand Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst | 2025-029 | 08.12.2025 19:12 | Mittelbrand | BMA hat ausgelöst | |||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2025-028 Datum: 28.11.2025 15:18 Einsatzart: Kommandoruf Einsatzmeldung: Kommandoruf FW | 2025-028 | 28.11.2025 15:18 | Kommandoruf | Kommandoruf FW | |||||
| Nummer: 2025-027 Datum: 26.11.2025 19:31 Einsatzart: Rettung aus Höhe und Tiefe Einsatzmeldung: Person droht zu springen | 2025-027 | 26.11.2025 19:31 | Rettung aus Höhe und Tiefe | Person droht zu springen | |||||
| Nummer: 2025-026 Datum: 25.11.2025 12:41 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung Menschenrettung | 2025-026 | 25.11.2025 12:41 | Türöffnung | Türöffnung Menschenrettung | |||||
| Nummer: 2025-025 Datum: 09.11.2025 19:38 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Wohnungsbrand | 2025-025 | 09.11.2025 19:38 | Brand | Wohnungsbrand | |||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2025-024 Datum: 30.10.2025 21:05 Einsatzart: Mittelbrand Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst | 2025-024 | 30.10.2025 21:05 | Mittelbrand | BMA hat ausgelöst | |||||
| Nummer: 2025-023 Datum: 26.10.2025 00:18 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung Menschenrettung | 2025-023 | 26.10.2025 00:18 | Türöffnung | Türöffnung Menschenrettung | |||||
| Nummer: 2025-022 Datum: 23.10.2025 09:47 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung Menschenrettung | 2025-022 | 23.10.2025 09:47 | Türöffnung | Türöffnung Menschenrettung | |||||
| Nummer: 2025-021 Datum: 15.10.2025 10:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Amtshilfe | 2025-021 | 15.10.2025 10:00 | Amtshilfe | ||||||
| Nummer: 2025-020 Datum: 07.10.2025 08:19 Einsatzart: Mittelbrand Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst | 2025-020 | 07.10.2025 08:19 | Mittelbrand | BMA hat ausgelöst | |||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2025-019 Datum: 22.09.2025 18:40 Einsatzart: Mittelbrand Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ohne Wahrnehmung | 2025-019 | 22.09.2025 18:40 | Mittelbrand | Rauchwarnmelder ohne Wahrnehmung | |||||
| Nummer: 2025-018 Datum: 18.09.2025 21:50 Einsatzart: Technische Hilfe Klein Einsatzmeldung: Ölspur | 2025-018 | 18.09.2025 21:50 | Technische Hilfe Klein | Ölspur | |||||
| Nummer: 2025-017 Datum: 16.09.2025 11:18 Einsatzart: Mittelbrand Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst | 2025-017 | 16.09.2025 11:18 | Mittelbrand | BMA hat ausgelöst | |||||
| Nummer: 2025-016 Datum: 16.09.2025 07:28 Einsatzart: Kommandoruf Einsatzmeldung: Kommandoruf FW | 2025-016 | 16.09.2025 07:28 | Kommandoruf | Kommandoruf FW | |||||
| Nummer: 2025-015 Datum: 09.09.2025 08:39 Einsatzart: Flächen-/Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: Brand Strommast freistehend | 2025-015 | 09.09.2025 08:39 | Flächen-/Fahrzeugbrand | Brand Strommast freistehend | |||||
| Nummer: 2025-014 Datum: 05.09.2025 06:50 Einsatzart: Rettung aus Höhe und Tiefe Einsatzmeldung: Person droht zu springen | 2025-014 | 05.09.2025 06:50 | Rettung aus Höhe und Tiefe | Person droht zu springen | |||||
| Nummer: 2025-013 Datum: 02.09.2025 15:30 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung Menschenrettung | 2025-013 | 02.09.2025 15:30 | Türöffnung | Türöffnung Menschenrettung | |||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2025-012 Datum: 26.08.2025 10:03 Einsatzart: Mittelbrand Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst | 2025-012 | 26.08.2025 10:03 | Mittelbrand | BMA hat ausgelöst | |||||
| Nummer: 2025-011 Datum: 13.08.2025 16:23 Einsatzart: Flächen-/Fahrzeugbrand Einsatzmeldung: Flächenbrand klein | 2025-011 | 13.08.2025 16:23 | Flächen-/Fahrzeugbrand | Flächenbrand klein | |||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2025-010 Datum: 18.07.2025 23:08 Einsatzart: Kleinbrand Einsatzmeldung: Brandnachschau | 2025-010 | 18.07.2025 23:08 | Kleinbrand | Brandnachschau | |||||
| Nummer: 2025-009 Datum: 07.07.2025 14:43 Einsatzart: Mittelbrand Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | 2025-009 | 07.07.2025 14:43 | Mittelbrand | BMA hat ausgelöst (Personenunterkunft) | |||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2025-008 Datum: 18.06.2025 14:29 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung Menschenrettung | 2025-008 | 18.06.2025 14:29 | Türöffnung | Türöffnung Menschenrettung | |||||
| Nummer: 2025-007 Datum: 15.06.2025 10:43 Einsatzart: Mittelbrand Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst | 2025-007 | 15.06.2025 10:43 | Mittelbrand | BMA hat ausgelöst | |||||
| Nummer: 2025-006 Datum: 14.06.2025 16:56 Einsatzart: Technische Hilfe Klein Einsatzmeldung: Straßenverunreinigung FW notwendig | 2025-006 | 14.06.2025 16:56 | Technische Hilfe Klein | Straßenverunreinigung FW notwendig | |||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2025-005 Datum: 30.05.2025 15:09 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung Menschenrettung | 2025-005 | 30.05.2025 15:09 | Türöffnung | Türöffnung Menschenrettung | |||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2025-004 Datum: 22.04.2025 19:57 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung Menschenrettung | 2025-004 | 22.04.2025 19:57 | Türöffnung | Türöffnung Menschenrettung | |||||
| Nummer: 2025-003 Datum: 14.04.2025 15:06 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Maschinenbrand in Gebäude | 2025-003 | 14.04.2025 15:06 | Brand | Maschinenbrand in Gebäude | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2025-002 Datum: 27.02.2025 08:40 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Gebäude | 2025-002 | 27.02.2025 08:40 | Brand | Rauchentwicklung Gebäude | |||||
| Nummer: 2025-001 Datum: 25.02.2025 15:06 Einsatzart: Mittelbrand Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst | 2025-001 | 25.02.2025 15:06 | Mittelbrand | BMA hat ausgelöst | |||||
