Einsätze
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-013 Datum: 19.05.2026 11:10 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung Menschenrettung | 2026-013 | 19.05.2026 11:10 | Türöffnung | Türöffnung Menschenrettung | |||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2026-012 Datum: 17.04.2026 16:41 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung Menschenrettung | 2026-012 | 17.04.2026 16:41 | Türöffnung | Türöffnung Menschenrettung | |||||
| Nummer: 2026-011 Datum: 07.04.2026 16:17 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Gebäudebrand Wohnhaus | 2026-011 | 07.04.2026 16:17 | Brand | Gebäudebrand Wohnhaus | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2026-010 Datum: 01.03.2026 06:06 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder ohne Warnehmung | 2026-010 | 01.03.2026 06:06 | Brand | Rauchwarnmelder ohne Warnehmung | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2026-009 Datum: 28.02.2026 20:46 Einsatzart: Technische Hilfe Klein Einsatzmeldung: Ölspur FW notwendig | 2026-009 | 28.02.2026 20:46 | Technische Hilfe Klein | Ölspur FW notwendig | |||||
| Nummer: 2026-008 Datum: 22.02.2026 21:57 Einsatzart: Mittelbrand Einsatzmeldung: unklarer Brand | 2026-008 | 22.02.2026 21:57 | Mittelbrand | unklarer Brand | |||||
| Nummer: 2026-007 Datum: 21.02.2026 18:50 Einsatzart: Dachstuhlbrand Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand | 2026-007 | 21.02.2026 18:50 | Dachstuhlbrand | Dachstuhlbrand | |||||
| Nummer: 2026-006 Datum: 19.02.2026 15:18 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung Menschenrettung | 2026-006 | 19.02.2026 15:18 | Türöffnung | Türöffnung Menschenrettung | |||||
| Nummer: 2026-005 Datum: 19.02.2026 09:54 Einsatzart: Türöffnung Einsatzmeldung: Unklar internistisch o.SR. | 2026-005 | 19.02.2026 09:54 | Türöffnung | Unklar internistisch o.SR. | |||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 30.01.2026 23:03 Einsatzart: Mittelbrand Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst | 2026-004 | 30.01.2026 23:03 | Mittelbrand | BMA hat ausgelöst | |||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 14.01.2026 13:15 Einsatzart: Rettung aus Höhe und Tiefe Einsatzmeldung: Person droht zu springen | 2026-003 | 14.01.2026 13:15 | Rettung aus Höhe und Tiefe | Person droht zu springen | |||||
| Nummer: 2026-002 Datum: 07.01.2026 03:58 Einsatzart: Brand Einsatzmeldung: BMA hat ausgelöst | 2026-002 | 07.01.2026 03:58 | Brand | BMA hat ausgelöst | |||||
| Nummer: 2026-001 Datum: 03.01.2026 09:24 Einsatzart: Technische Hilfe Klein Einsatzmeldung: Ölspur | 2026-001 | 03.01.2026 09:24 | Technische Hilfe Klein | Ölspur | |||||
